Learning Formats
Choose the path that best suits you. Get to know the different ways in which you can learn and study.
The way you study should be as unique as your lifestyle. That's why we created flexible learning formats that change the way you attend classes.
Each format is carefully thought out to adapt itself to your needs and balance your participation with the teachers' support so you can have a meaningful and efficient learning experience.
How is the On-Campus Format?
This is the maximum student experience lived out on campus, with face-to-face classes and events held in our modern facilities.
Is this format for you?
If you prefer real-life experiences and being together with your classmates and professors, then this format is for you.
How are classes taught?
Classes are taught dinamically in classrooms, on campus.
| 142 | Bachelor's Degree in Accounting and Financial Strategy | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 296 | Bachelor's Degree in Accounting and Financial Strategy | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 141 | Bachelor's Degree in Business Administration | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 146 | Bachelor's Degree in Business Administration | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 135 | Bachelor's Degree in Business Creation and Development | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 297 | Bachelor's Degree in Business Creation and Development | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 144 | Bachelor's Degree in Education | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 139 | Bachelor's Degree in Graphic Design and Animation | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 295 | Bachelor's Degree in Graphic Design and Animation | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 133 | Bachelor's Degree in Industrial Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 140 | Bachelor's Degree in International Gastronomy | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 136 | Bachelor's Degree in International Trade and Business | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 145 | Bachelor's Degree in International Trade and Business | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 131 | Bachelor's Degree in Law | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 273 | Bachelor's Degree in Law | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 130 | Bachelor's Degree in Logistics and Supply Chain Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 298 | Bachelor's Degree in Logistics and Supply Chain Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 134 | Bachelor's Degree in Marketing | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 143 | Bachelor's Degree in Marketing | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 132 | Bachelor's Degree in Mechatronics Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 299 | Bachelor's Degree in Nursing | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 138 | Bachelor's Degree in Nutrition | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 137 | Bachelor's Degree in Psychology | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 275 | Bachelor's Degree in Software Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 167 | Bachelor's Degree in Talent Management and Workforce Development | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 170 | Bachelor's Degree in Technology and Digital Transformation | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 7 | Bilingual High School Program | High school | High school | Presencial | English |
| 128 | Bilingual Quadrimester High School | High school | High school | Presencial | English |
| 265 | Engineering in Software Development | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 249 | Especialidad en Capital Humano | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 258 | Especialidad en Ciberseguridad | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 259 | Especialidad en Ciencia de Datos | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 260 | Especialidad en Computación en la Nube | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 247 | Especialidad en Finanzas | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 248 | Especialidad en Innovación | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 260 | Graduate Specialization in Cloud Computing | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 258 | Graduate Specialization in Cybersecurity | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 259 | Graduate Specialization in Data Science | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 247 | Graduate Specialization in Finance | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 249 | Graduate Specialization in Human Capital | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 248 | Graduate Specialization in Innovation | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 168 | Industrial Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 265 | Ingeniería en Desarrollo de Software | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 275 | Ingeniería en Desarrollo de Software | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 130 | Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 298 | Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 132 | Ingeniería en Mecatrónica | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 170 | Ingeniería en Tecnología y Transformación Digital | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 133 | Ingeniería Industrial | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 168 | Ingeniería Industrial | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 127 | Intercultural High School Program | High school | High school | Presencial | English |
| 141 | Licenciatura en Administración de Empresas | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 146 | Licenciatura en Administración de Empresas | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 167 | Licenciatura en Administración y Desarrollo del Talento | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 136 | Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 145 | Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 142 | Licenciatura en Contabilidad y Estrategia Financiera | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 296 | Licenciatura en Contabilidad y Estrategia Financiera | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 135 | Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 297 | Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 131 | Licenciatura en Derecho | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 273 | Licenciatura en Derecho | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 139 | Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 295 | Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 144 | Licenciatura en Educación | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 299 | Licenciatura en Enfermería | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 140 | Licenciatura en Gastronomía Internacional | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 134 | Licenciatura en Mercadotecnia | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 143 | Licenciatura en Mercadotecnia | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 138 | Licenciatura en Nutrición | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 137 | Licenciatura en Psicología | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 222 | Maestría en Administración de Negocios Área Finanzas | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 224 | Maestría en Administración de Negocios: Área Analítica de datos empresariales | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 228 | Maestría en Administración de Negocios: Área Calidad y productividad | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 231 | Maestría en Administración de Negocios: Área Capital Humano | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 232 | Maestría en Administración de Negocios: Área Gestión e innovación sanitaria | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 233 | Maestría en Administración de Negocios: Área Innovación | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 229 | Maestría en Administración de Negocios: Área Logística | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 274 | Maestría en Administración de Negocios: Área Mercadotecnia | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 234 | Maestría en Administración de Negocios: Área Negocios internacionales | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 242 | Maestría en Automatización y Robótica | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 226 | Maestría en Dirección del Capital Humano | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 236 | Maestría en Educación: Área Administración de instituciones educativas | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 235 | Maestría en Educación: Área Educación digital | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 237 | Maestría en Educación: Área Educación inicial y educación media / superior | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 225 | Maestría en Finanzas | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 238 | Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información: Área Ciberseguridad | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 240 | Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información: Área Ciencia de datos | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 239 | Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información: Área Computación en la nube | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 243 | Maestría en Ingeniería Área Gestión de proyectos | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 246 | Maestría en Ingeniería área Regulación ambiental y seguridad operacional | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 244 | Maestría en Ingeniería enfoque Optimización y mejora continua | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 245 | Maestría en Ingeniería enfoque Transformación de procesos de manufactura | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 241 | Maestría en Inteligencia Artificial | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 227 | Maestría en Mercadotecnia Digital | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 307 | Máster en Inteligencia Artificial Aplicada | Posgrados | Másteres | Connect Online | Spanish |
| 237 | Master's Degree in Education, specializing in lower and midlle / Higher education | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 307 | Master's in Applied Artificial Intelligence | Postgraduate programs | Master's | Connect Online | English |
| 241 | Master’s Degree in Artificial Intelligence | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 242 | Master’s Degree in Automation and Robotics | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 224 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Business Data Analytics | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 222 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Finance | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 231 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Human Capital | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 233 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Innovation | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 234 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in International Business | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 229 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Logistics | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 274 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Marketing | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 228 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Quality & Productivity | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 232 | Master’s Degree in Business Administration: Concentration in Sanitary Innovation and Management | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 227 | Master’s Degree in Digital Marketing | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 235 | Master’s Degree in Education: Concentration in Digital Education | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 236 | Master’s Degree in Education: Concentration in Management of Educational Institutions | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 245 | Master’s Degree in Engineering, focusing on Manufacturing Process Transformation | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 244 | Master’s Degree in Engineering, focusing on Optimization and Continuous Improvement | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 246 | Master’s Degree in Engineering, specializing in Environmental Regulation and Operational Safety | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 243 | Master’s Degree in Engineering, specializing in Project Management | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 225 | Master’s Degree in Finance | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 226 | Master’s Degree in Human Capital Management | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 239 | Master’s Degree in Information Technology Management, specializing in Cloud Computing | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 238 | Master’s Degree in Information Technology Management, specializing in Cybersecurity | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 240 | Master’s Degree in Information Technology Management, specializing in Data Science | Postgraduate programs | Master's Degree | Connect Online | English |
| 7 | Prepa Intercultural Bilingüe Semestral | Preparatoria | Preparatoria | Presencial | Spanish |
| 128 | Prepa Intercultural Bilingüe Tetramestral | Preparatoria | Preparatoria | Presencial | Spanish |
| 127 | Prepa Intercultural Semestral | Preparatoria | Preparatoria | Presencial | Spanish |
| 125 | Prepa Intercultural Tetramestral | Preparatoria | Preparatoria | Presencial | Spanish |
| 125 | Quadrimester High School | High school | High school | Presencial | English |
| 78 | Aguascalientes | 1122 | /sites/default/files/2026-09/aguascalientes.jpg | |
| 78 | Aguascalientes | 1122 | /sites/default/files/2026-09/aguascalientes.jpg | |
| 54 | Cancún | 526 | /sites/default/files/2026-04/fachada-cancun-1-min-compressed.jpg | |
| 54 | Cancún | 526 | /sites/default/files/2026-04/fachada-cancun-1-min-compressed.jpg | |
| 55 | Chihuahua | 1123 | /sites/default/files/2026-09/chihuahua.jpg | |
| 55 | Chihuahua | 1123 | /sites/default/files/2026-09/chihuahua.jpg | |
| 56 | Ciudad Juárez | 1124 | /sites/default/files/2026-09/cd-juarez.jpg | |
| 56 | Ciudad Juárez | 1124 | /sites/default/files/2026-09/cd-juarez.jpg | |
| 83 | Ciudad Obregón | 1125 | /sites/default/files/2026-09/cd-obregon.jpg | |
| 83 | Ciudad Obregón | 1125 | /sites/default/files/2026-09/cd-obregon.jpg | |
| 96 | Cuautitlán Izcalli | 971 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cuatitlan_fotosfinales-9.jpg | |
| 96 | Cuautitlán Izcalli | 971 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cuatitlan_fotosfinales-9.jpg | |
| 58 | Cuernavaca | 980 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cuernavaca_fotosfinales-4.jpg | |
| 58 | Cuernavaca | 980 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cuernavaca_fotosfinales-4.jpg | |
| 59 | Culiacán | 1126 | /sites/default/files/2026-09/culiacan.jpg | |
| 59 | Culiacán | 1126 | /sites/default/files/2026-09/culiacan.jpg | |
| 60 | Cumbres | 989 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cumbres_fotoseditadas-2.jpg | |
| 60 | Cumbres | 989 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_cumbres_fotoseditadas-2.jpg | |
| 80 | Durango | 78 | /sites/default/files/2026-01/campus_durango_0.jpg | |
| 80 | Durango | 78 | /sites/default/files/2026-01/campus_durango_0.jpg | |
| 61 | Ferrería | 999 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_ferreria_fotosfinales-6.jpg | |
| 61 | Ferrería | 999 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_ferreria_fotosfinales-6.jpg | |
| 62 | Guadalajara | 1127 | /sites/default/files/2026-09/guadalajara.jpg | |
| 62 | Guadalajara | 1127 | /sites/default/files/2026-09/guadalajara.jpg | |
| 63 | Guadalupe | 1008 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_guadalupe_fotoseditadas-9.jpg | |
| 63 | Guadalupe | 1008 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_guadalupe_fotoseditadas-9.jpg | |
| 64 | Hermosillo | 1128 | /sites/default/files/2026-09/hermosillo.jpg | |
| 64 | Hermosillo | 1128 | /sites/default/files/2026-09/hermosillo.jpg | |
| 65 | Laguna | 64 | /sites/default/files/2026-01/campus_laguna_1.jpg | |
| 65 | Laguna | 64 | /sites/default/files/2026-01/campus_laguna_1.jpg | |
| 89 | Las Américas | 1046 | /sites/default/files/2026-09/fachada-3.jpg | |
| 89 | Las Américas | 1046 | /sites/default/files/2026-09/fachada-3.jpg | |
| 15 | Las Torres | 1017 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_lastorres_fotoseditadas-10.jpg | |
| 15 | Las Torres | 1017 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_lastorres_fotoseditadas-10.jpg | |
| 124 | León | 682 | /sites/default/files/2026-04/leon.jpeg | |
| 124 | León | 682 | /sites/default/files/2026-04/leon.jpeg | |
| 81 | Los Mochis | 1129 | /sites/default/files/2026-09/los-mochis.jpg | |
| 81 | Los Mochis | 1129 | /sites/default/files/2026-09/los-mochis.jpg | |
| 79 | Mazatlán | 77 | /sites/default/files/2026-01/campus_mazatlan_0.jpg | |
| 79 | Mazatlán | 77 | /sites/default/files/2026-01/campus_mazatlan_0.jpg | |
| 66 | Mérida | 1130 | /sites/default/files/2026-09/merida.jpg | |
| 66 | Mérida | 1130 | /sites/default/files/2026-09/merida.jpg | |
| 86 | Mítikah | 1055 | /sites/default/files/2026-09/recepcion_0.jpg | |
| 86 | Mítikah | 1055 | /sites/default/files/2026-09/recepcion_0.jpg | |
| 67 | Morelia | 66 | /sites/default/files/2026-01/fachada.jpg | |
| 67 | Morelia | 66 | /sites/default/files/2026-01/fachada.jpg | |
| 97 | Nuevo Laredo | 1131 | /sites/default/files/2026-09/nuevo-laredo.jpg | |
| 97 | Nuevo Laredo | 1131 | /sites/default/files/2026-09/nuevo-laredo.jpg | |
| 68 | Puebla | 1018 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_puebla_fotosfinales-8.jpg | |
| 68 | Puebla | 1018 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_puebla_fotosfinales-8.jpg | |
| 69 | Querétaro | 1134 | /sites/default/files/2026-09/san-luis-potosi.jpg | |
| 69 | Querétaro | 1134 | /sites/default/files/2026-09/san-luis-potosi.jpg | |
| 84 | Reforma | 1065 | /sites/default/files/2026-09/edificio-fachada.jpg | |
| 84 | Reforma | 1065 | /sites/default/files/2026-09/edificio-fachada.jpg | |
| 70 | Reynosa | 1075 | /sites/default/files/2026-09/reynosa.jpg | |
| 70 | Reynosa | 1075 | /sites/default/files/2026-09/reynosa.jpg | |
| 123 | Saltillo | 683 | /sites/default/files/2026-04/saltillo.jpg | |
| 123 | Saltillo | 683 | /sites/default/files/2026-04/saltillo.jpg | |
| 71 | San Luis Potosí | 1133 | /sites/default/files/2026-09/queretaro-2.jpg | |
| 71 | San Luis Potosí | 1133 | /sites/default/files/2026-09/queretaro-2.jpg | |
| 72 | San Nicolás | 1027 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_sannicolas_fotoseditadas_.jpg | |
| 72 | San Nicolás | 1027 | /sites/default/files/2026-09/tecmilenio_sannicolas_fotoseditadas_.jpg | |
| 88 | Santa Fe | 1095 | /sites/default/files/2026-09/entrada.jpg | |
| 88 | Santa Fe | 1095 | /sites/default/files/2026-09/entrada.jpg | |
| 85 | Satélite | 1103 | /sites/default/files/2026-09/fahada-1.jpg | |
| 85 | Satélite | 1103 | /sites/default/files/2026-09/fahada-1.jpg | |
| 82 | Tampico | 80 | /sites/default/files/2026-01/fachada-1.jpg | |
| 82 | Tampico | 80 | /sites/default/files/2026-01/fachada-1.jpg | |
| 87 | Tijuana Río | 684 | /sites/default/files/2026-04/tecmilenio-por-pamela-morales-002.jpg | |
| 87 | Tijuana Río | 684 | /sites/default/files/2026-04/tecmilenio-por-pamela-morales-002.jpg | |
| 73 | Toluca | 100 | /sites/default/files/2026-01/toluca-fachada-min_0.jpg | |
| 73 | Toluca | 100 | /sites/default/files/2026-01/toluca-fachada-min_0.jpg | |
| 74 | Veracruz | 1112 | /sites/default/files/2026-09/veracruz_0.jpg | |
| 74 | Veracruz | 1112 | /sites/default/files/2026-09/veracruz_0.jpg | |
| 75 | Villahermosa | 1135 | /sites/default/files/2026-09/villahermosa.jpg | |
| 75 | Villahermosa | 1135 | /sites/default/files/2026-09/villahermosa.jpg | |
| 76 | Zacatecas | 1136 | /sites/default/files/2026-09/zacatecas.jpg | |
| 76 | Zacatecas | 1136 | /sites/default/files/2026-09/zacatecas.jpg | |
| 77 | Zapopan | 1137 | /sites/default/files/2026-09/zapopan.jpg | |
| 77 | Zapopan | 1137 | /sites/default/files/2026-09/zapopan.jpg |
How is the On-campus Connect format?
It's the combination between two different experiences: the on-campus life and online classes taken from anywhere, always benefiting from academic guidance and tutoring.
How do you know if this format is right for you?
If you value human interaction and need flexibility for your job or business, this format is for you.
How are the classes taught?
The classes are either on-campus or online in real-time.
| 142 | Bachelor's Degree in Accounting and Financial Strategy | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 296 | Bachelor's Degree in Accounting and Financial Strategy | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 141 | Bachelor's Degree in Business Administration | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 146 | Bachelor's Degree in Business Administration | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 135 | Bachelor's Degree in Business Creation and Development | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 297 | Bachelor's Degree in Business Creation and Development | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 144 | Bachelor's Degree in Education | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 139 | Bachelor's Degree in Graphic Design and Animation | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 295 | Bachelor's Degree in Graphic Design and Animation | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 133 | Bachelor's Degree in Industrial Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 140 | Bachelor's Degree in International Gastronomy | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 136 | Bachelor's Degree in International Trade and Business | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 145 | Bachelor's Degree in International Trade and Business | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 131 | Bachelor's Degree in Law | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 273 | Bachelor's Degree in Law | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 130 | Bachelor's Degree in Logistics and Supply Chain Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 298 | Bachelor's Degree in Logistics and Supply Chain Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 134 | Bachelor's Degree in Marketing | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 143 | Bachelor's Degree in Marketing | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 132 | Bachelor's Degree in Mechatronics Engineering | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 299 | Bachelor's Degree in Nursing | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 138 | Bachelor's Degree in Nutrition | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 137 | Bachelor's Degree in Psychology | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 275 | Bachelor's Degree in Software Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 167 | Bachelor's Degree in Talent Management and Workforce Development | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 170 | Bachelor's Degree in Technology and Digital Transformation | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 7 | Bilingual High School Program | High school | High school | Presencial | English |
| 128 | Bilingual Quadrimester High School | High school | High school | Presencial | English |
| 265 | Engineering in Software Development | Undergraduate programs | On-site Undergraduate programs | Presencial | English |
| 249 | Especialidad en Capital Humano | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 258 | Especialidad en Ciberseguridad | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 259 | Especialidad en Ciencia de Datos | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 260 | Especialidad en Computación en la Nube | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 247 | Especialidad en Finanzas | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 248 | Especialidad en Innovación | Posgrados | Especialidades | Connect Online | Spanish |
| 260 | Graduate Specialization in Cloud Computing | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 258 | Graduate Specialization in Cybersecurity | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 259 | Graduate Specialization in Data Science | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 247 | Graduate Specialization in Finance | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 249 | Graduate Specialization in Human Capital | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 248 | Graduate Specialization in Innovation | Postgraduate programs | Specialties | Connect Online | English |
| 168 | Industrial Engineering | Undergraduate programs | Remote undergraduate programs | Connect Online | English |
| 265 | Ingeniería en Desarrollo de Software | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 275 | Ingeniería en Desarrollo de Software | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 130 | Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 298 | Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 132 | Ingeniería en Mecatrónica | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 170 | Ingeniería en Tecnología y Transformación Digital | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 133 | Ingeniería Industrial | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 168 | Ingeniería Industrial | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 127 | Intercultural High School Program | High school | High school | Presencial | English |
| 141 | Licenciatura en Administración de Empresas | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 146 | Licenciatura en Administración de Empresas | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 167 | Licenciatura en Administración y Desarrollo del Talento | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 136 | Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 145 | Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 142 | Licenciatura en Contabilidad y Estrategia Financiera | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 296 | Licenciatura en Contabilidad y Estrategia Financiera | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 135 | Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 297 | Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 131 | Licenciatura en Derecho | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 273 | Licenciatura en Derecho | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 139 | Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 295 | Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 144 | Licenciatura en Educación | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 299 | Licenciatura en Enfermería | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 140 | Licenciatura en Gastronomía Internacional | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 134 | Licenciatura en Mercadotecnia | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 143 | Licenciatura en Mercadotecnia | Profesional | Bimestrales | Connect Online | Spanish |
| 138 | Licenciatura en Nutrición | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 137 | Licenciatura en Psicología | Profesional | Semestrales | Presencial | Spanish |
| 222 | Maestría en Administración de Negocios Área Finanzas | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 224 | Maestría en Administración de Negocios: Área Analítica de datos empresariales | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 228 | Maestría en Administración de Negocios: Área Calidad y productividad | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
| 231 | Maestría en Administración de Negocios: Área Capital Humano | Posgrados | Maestrías | Connect Online | Spanish |
